청주에서 만나는 고품격 의료 서비스
대학병원급 최신 검사/수술 장비로 최선의 치료를 제공합니다
*의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 「비급여 진료 고지」에 대해 비급여 진료비에 공지합니다.
← 좌우로 슬라이드하세요 →
| 중분류 | 소분류 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 제증명수수료 | 진료의뢰서 | - | |||||||||
| 소견서 | 10,000 | ||||||||||
| 진단서 | 10,000 | ||||||||||
| 영문진단서 | 50,000 | ||||||||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 진료기록사본 (5매 이하) | 1,000 | ||||||||||
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | ||||||||||
| 영상기록사본 (USB, CD포함) | 10,000 | ||||||||||
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | ||||||||||
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | ||||||||||
| 장애진단서 | 50,000 | ||||||||||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||||||||||
| 장애인증명서 | 5,000 | ||||||||||
| 렌즈 및 검사 | IQ Toric (편측) | 1,200,000 | |||||||||
| 테크니스토릭 (편측) | 1,200,000 | ||||||||||
| Eyhance 및 Eyhance toric (편측) | 2,200,000 | ||||||||||
| Lentis Toric (편측) | 2,000,000 | ||||||||||
| Symfony (편측) | 4,000,000 | ||||||||||
| PanOptix (편측) | 4,000,000 | ||||||||||
| Clareon PanOptix (편측) | 6,000,000 | ||||||||||
| Vivity (편측) | 2,700,000 | ||||||||||
| Synergy (편측) | 6,000,000 | ||||||||||
| Odyssey (편측) | 4,500,000 | ||||||||||
| 눈의 계측검사 (편측) | 20,000 | ||||||||||
| 클라레온 비비티(편측) | 3,000,000 | ||||||||||
| 퓨어씨(편측) | 3,000,000 | ||||||||||
| 지메트릭(편측) | 3,500,000 | ||||||||||
| 안구광학단층 촬영 | 440,000 | ||||||||||
| 레이저 플레어 계측기 | 500,000 | ||||||||||
| 하드렌즈 (편측) | 150,000 | ||||||||||
| 드림렌즈 (편측) | 450,000~600,000 | ||||||||||
| 처치 및 수술료 | 안구내 아바스틴 주사 | 120,000 | |||||||||
| 결막모반 레이져 | 100,000 | ||||||||||
| 안구마사지 | 10,000 | ||||||||||
| 안구건조증 IPL 치료 | 120,000 | ||||||||||
| 비에스에스 플러스액 | 39,600 | ||||||||||
| 하이라제 / 하이랙스 (마취주사) | 15,000 | ||||||||||
| 레이저난시 교정술 |
1,000,000 | ||||||||||
| 미토마이신 | 19,837 | ||||||||||
| 자가혈소판 풍부혈장 안약 | 200,000 | ||||||||||